Related Stratno | Related unit name | Relation Type | Related Stratno | Stratigraphic Name |Contact Type | Comments  
15299|Pittman Formation|underlies|90|Acton Shale|conformity|
24186|Black Mountain Sandstone|underlies|1299|Baywulla Formation||
14394|Nungar beds|is intruded by|25781|Bendora Granodiorite||
4334|Colinton Volcanics|underlies|21249|Billilingra Dacite Member||
16898|Silverdale Formation|underlies|1776|Black Bog Shale|conformity|
17298|State Circle Shale|underlies|24186|Black Mountain Sandstone|conformity|
18134|Tidbinbilla Quartzite|is equivalent to|24186|Black Mountain Sandstone||
5668|Douro Group|underlies|1812|Black Range Group|unconformity|
8145|Hattons Corner Group|underlies|1812|Black Range Group|unconformity|
13264|Mountain Creek Volcanics|overlies|2006|Blue Waterhole Formation||
10024|Laidlaw Volcanics|overlies|2046|Boambolo Formation|unconformity|
20908|Yass Formation|is equivalent to|2046|Boambolo Formation||
19257|Wallace Shale|overlies|2341|Borenore Limestone||
5668|Douro Group|underlies|2439|Bowspring Limestone Member|conformity|
4334|Colinton Volcanics|is intruded by|2885|Bullanamang Porphyry||
19257|Wallace Shale|underlies|2926|Bulls Camp Volcanics||
8184|Hawkins Volcanics|overlies|21409|Cabonne Group|unconformity|
24186|Black Mountain Sandstone|underlies|24208|Camp Hill Sandstone Member|unconformity|
13560|Murrumbateman Creek Formation|underlies|24208|Camp Hill Sandstone Member|unconformity|
15299|Pittman Formation|underlies|24208|Camp Hill Sandstone Member|unconformity|
17298|State Circle Shale|underlies|24208|Camp Hill Sandstone Member|unconformity|
13411|Mumbil Group|underlies|3427|Campbells Group||
24186|Black Mountain Sandstone|underlies|3447|Canberra Formation|unconformity|
8179|Hawkins Suite|overlies|3447|Canberra Formation||
12438|Mount Ainslie Volcanics|overlies|3447|Canberra Formation|conformity|
13560|Murrumbateman Creek Formation|underlies|3447|Canberra Formation|unconformity|
15299|Pittman Formation|underlies|3447|Canberra Formation|angular unconformity|
17298|State Circle Shale|underlies|3447|Canberra Formation|unconformity|
4334|Colinton Volcanics|overlies|3554|Cappanana Formation|conformity|gradational
16491|Ryrie Formation|underlies|3554|Cappanana Formation||
3716|Carwoola Formation|underlies|3563|Captains Flat Formation|conformity|
4677|Copper Creek Shale|underlies|3563|Captains Flat Formation||
1776|Black Bog Shale|is equivalent to|40934|Cardinal View Formation||
3563|Captains Flat Formation|overlies|3716|Carwoola Formation|conformity|
4677|Copper Creek Shale|underlies|3716|Carwoola Formation||
13411|Mumbil Group|underlies|30854|Chesleigh Group||
10024|Laidlaw Volcanics|overlies|4165|Cliftonwood Limestone Member|conformity|
3554|Cappanana Formation|underlies|4334|Colinton Volcanics|conformity|gradational
20516|Woodlawn Volcanics|is equivalent to|4334|Colinton Volcanics||
4165|Cliftonwood Limestone Member|is equivalent to|79189|Connell Member||probably.
10024|Laidlaw Volcanics|overlies|79189|Connell Member|unconformity|
3563|Captains Flat Formation|overlies|4677|Copper Creek Shale||
3716|Carwoola Formation|overlies|4677|Copper Creek Shale|disconformity|
15299|Pittman Formation|underlies|4677|Copper Creek Shale||
20908|Yass Formation|is equivalent to|40929|Copplestone Member||
3716|Carwoola Formation|is equivalent to|4789|Covan Creek Formation||
20516|Woodlawn Volcanics|underlies|4789|Covan Creek Formation|disconformity|
18134|Tidbinbilla Quartzite|is intruded by|28479|Cow Flat Granite Porphyry||
13411|Mumbil Group|underlies|4981|Cuga Burga Volcanics||
20516|Woodlawn Volcanics|underlies|27138|Currawang Basalt|conformity|Interfingering relationship.
20516|Woodlawn Volcanics|overlies|5292|De Drack Formation||Also interfingers.
4334|Colinton Volcanics|is faulted against|25874|Deakin Volcanics||
10024|Laidlaw Volcanics|overlies|25874|Deakin Volcanics|conformity|
24403|Mount Painter Volcanics|underlies|25874|Deakin Volcanics|disconformity|
20879|Yarralumla Formation|underlies|25874|Deakin Volcanics|conformity|
20908|Yass Formation|underlies|25874|Deakin Volcanics||
15299|Pittman Formation|is intruded by|25893|Ellenden Granite||
4813|Cowridge Siltstone|underlies|26537|Elmside Formation|conformity|gradational
2895|Bullenbalong Suite|underlies|24268|Enano Group|nonconformity|
10024|Laidlaw Volcanics|underlies|6372|Euralie Limestone Member|disconformity|Probable, but not exposed.
8184|Hawkins Volcanics|is faulted against|72812|Eurimbla Formation||
20879|Yarralumla Formation|underlies|24274|Federal Golf Course Tonalite|disconformity|
3824|Cavan Bluff Limestone|overlies|40945|Fifeshire Shale||
5668|Douro Group|overlies|25912|Forbes Group||
15299|Pittman Formation|underlies|26305|Gearys Gap Formation|unconformity|
8184|Hawkins Volcanics|underlies|28309|Glen Bower Formation|conformity|
10024|Laidlaw Volcanics|overlies|28309|Glen Bower Formation|unconformity|
8184|Hawkins Volcanics|is equivalent to|30051|Glenisla Volcanics||probably.
8184|Hawkins Volcanics|is equivalent to|25929|Goobarragandra Volcanics||probably.
13264|Mountain Creek Volcanics|is faulted against|25929|Goobarragandra Volcanics||
13264|Mountain Creek Volcanics|overlies|25929|Goobarragandra Volcanics|unconformity|
13411|Mumbil Group|underlies|7789|Gregra Group||
16491|Ryrie Formation|overlies|7908|Gungoandra Siltstone||
5668|Douro Group|underlies|8145|Hattons Corner Group|conformity|
3447|Canberra Formation|underlies|8179|Hawkins Suite||
20908|Yass Formation|overlies|8179|Hawkins Suite||
3447|Canberra Formation|underlies|8184|Hawkins Volcanics||
13264|Mountain Creek Volcanics|overlies|8184|Hawkins Volcanics|unconformity|
13443|Mundoonen Sandstone|underlies|8184|Hawkins Volcanics|unconformity|
20879|Yarralumla Formation|overlies|8184|Hawkins Volcanics||
20908|Yass Formation|overlies|8184|Hawkins Volcanics|conformity|
8184|Hawkins Volcanics|is intruded by|69895|Hovells Suite||
10024|Laidlaw Volcanics|underlies|74213|Hulong Conglomerate Member|disconformity|Probable.
1776|Black Bog Shale|overlies|8569|Hume Limestone Member|conformity|Gradational.
17298|State Circle Shale|is equivalent to|40919|Jerrara Formation||
20516|Woodlawn Volcanics|is interbedded with|69891|Joppa Siltstone Member||
8184|Hawkins Volcanics|overlies|9449|Kenyu Formation|unconformity|
1776|Black Bog Shale|is equivalent to|70251|Kerrawary Siltstone||
13264|Mountain Creek Volcanics|underlies|9634|Kirawin Formation||
3563|Captains Flat Formation|overlies|27175|Kohinoor Volcanics|conformity|
3716|Carwoola Formation|overlies|27175|Kohinoor Volcanics|conformity|
4334|Colinton Volcanics|is equivalent to|27175|Kohinoor Volcanics||
4677|Copper Creek Shale|underlies|27175|Kohinoor Volcanics|conformity|
20516|Woodlawn Volcanics|is equivalent to|27175|Kohinoor Volcanics||
4165|Cliftonwood Limestone Member|underlies|10024|Laidlaw Volcanics|conformity|gradational contact.
25874|Deakin Volcanics|underlies|10024|Laidlaw Volcanics|conformity|
8184|Hawkins Volcanics|is faulted against|10024|Laidlaw Volcanics||
16898|Silverdale Formation|overlies|10024|Laidlaw Volcanics||
20879|Yarralumla Formation|underlies|10024|Laidlaw Volcanics||
20908|Yass Formation|underlies|10024|Laidlaw Volcanics|unknown|on western limb of Yass Syncline.
4334|Colinton Volcanics|is intruded by|10511|Livingstone Porphyry||
3824|Cavan Bluff Limestone|underlies|11044|Majurgong Formation||
19257|Wallace Shale|overlies|26743|Mirrabooka Formation||
3447|Canberra Formation|underlies|12438|Mount Ainslie Volcanics|conformity|
24403|Mount Painter Volcanics|overlies|12438|Mount Ainslie Volcanics|disconformity|
25874|Deakin Volcanics|overlies|24403|Mount Painter Volcanics|disconformity|
12438|Mount Ainslie Volcanics|underlies|24403|Mount Painter Volcanics|disconformity|
19240|Walker Volcanics|underlies|24403|Mount Painter Volcanics|unconformity|
20879|Yarralumla Formation|overlies|24403|Mount Painter Volcanics|disconformity|
20908|Yass Formation|overlies|24403|Mount Painter Volcanics|unconformity|
24403|Mount Painter Volcanics|underlies|24407|Mugga Mugga Porphyry Member|disconformity|
20879|Yarralumla Formation|underlies|24407|Mugga Mugga Porphyry Member|conformity|
8184|Hawkins Volcanics|intrudes|13443|Mundoonen Sandstone||
8184|Hawkins Volcanics|overlies|13443|Mundoonen Sandstone||
24208|Camp Hill Sandstone Member|overlies|13560|Murrumbateman Creek Formation|unconformity|
3447|Canberra Formation|overlies|13560|Murrumbateman Creek Formation|unconformity|
15299|Pittman Formation|underlies|13560|Murrumbateman Creek Formation|unconformity|
4165|Cliftonwood Limestone Member|overlies|40931|O'Briens Creek Sandstone Member|conformity|and gradational.
8184|Hawkins Volcanics|underlies|40931|O'Briens Creek Sandstone Member||sharp or gradational.
12438|Mount Ainslie Volcanics|is equivalent to|26093|Paddys River Volcanics||
16803|Shannons Flat Granodiorite|intrudes|26093|Paddys River Volcanics||
19240|Walker Volcanics|is equivalent to|26093|Paddys River Volcanics||
90|Acton Shale|overlies|15299|Pittman Formation||
3447|Canberra Formation|overlies|15299|Pittman Formation||
3554|Cappanana Formation|overlies|15299|Pittman Formation||
4677|Copper Creek Shale|overlies|15299|Pittman Formation||
13560|Murrumbateman Creek Formation|overlies|15299|Pittman Formation|unconformity|
16491|Ryrie Formation|overlies|15299|Pittman Formation|unconformity|
17298|State Circle Shale|overlies|15299|Pittman Formation|unconformity|
1776|Black Bog Shale|underlies|15810|Rainbow Hill Member||
1776|Black Bog Shale|underlies|16331|Rosebank Shale|conformity|gradational.
4813|Cowridge Siltstone|overlies|16331|Rosebank Shale|conformity|sharp contact.
3563|Captains Flat Formation|is equivalent to|24479|Rothlyn Formation||
4334|Colinton Volcanics|underlies|24479|Rothlyn Formation|conformity|
20516|Woodlawn Volcanics|is equivalent to|24479|Rothlyn Formation||
8184|Hawkins Volcanics|is intruded by|16485|Rye Park Granite||
3554|Cappanana Formation|overlies|16491|Ryrie Formation|unconformity|
26093|Paddys River Volcanics|is intruded by|16803|Shannons Flat Granodiorite||
1776|Black Bog Shale|overlies|16898|Silverdale Formation|conformity|gradational
5668|Douro Group|underlies|16898|Silverdale Formation|conformity|
20516|Woodlawn Volcanics|is equivalent to|70456|Sooley Volcanic Member||
24186|Black Mountain Sandstone|overlies|17298|State Circle Shale|conformity|
3447|Canberra Formation|overlies|17298|State Circle Shale|unconformity|
15299|Pittman Formation|underlies|17298|State Circle Shale|unconformity|
3824|Cavan Bluff Limestone|overlies|26152|Sugarloaf Creek Formation||
13264|Mountain Creek Volcanics|underlies|26152|Sugarloaf Creek Formation||
13264|Mountain Creek Volcanics|overlies|82682|Talmo Formation||And partly faulted against
19240|Walker Volcanics|underlies|17862|Tarpaulin Creek Ashstone Member||
24186|Black Mountain Sandstone|is equivalent to|18134|Tidbinbilla Quartzite||
8179|Hawkins Suite|underlies|18992|Uriarra Volcanics|unconformity|
13264|Mountain Creek Volcanics|overlies|18992|Uriarra Volcanics|unconformity|
17862|Tarpaulin Creek Ashstone Member|overlies|19240|Walker Volcanics||
13443|Mundoonen Sandstone|overlies|19441|Warbisco Shale||
10024|Laidlaw Volcanics|underlies|40935|Werong Breccia Member|disconformity|probable.
20516|Woodlawn Volcanics|is equivalent to|20085|Williamsdale Dacite Member||
4334|Colinton Volcanics|is equivalent to|20516|Woodlawn Volcanics||
20516|Woodlawn Volcanics|is equivalent to|70457|Wowagin Dacite Member||
8184|Hawkins Volcanics|underlies|40927|Wyelba Member|conformity|
20908|Yass Formation|is equivalent to|40927|Wyelba Member||In part.
8145|Hattons Corner Group|overlies|40932|Yanawe Formation|conformity|
10024|Laidlaw Volcanics|underlies|40932|Yanawe Formation|disconformity|Erosional.
16898|Silverdale Formation|overlies|40932|Yanawe Formation|conformity|gradational over ~1m.
20908|Yass Formation|underlies|40932|Yanawe Formation|disconformity|
25874|Deakin Volcanics|overlies|20879|Yarralumla Formation|conformity|
24403|Mount Painter Volcanics|underlies|20879|Yarralumla Formation|unconformity|
25874|Deakin Volcanics|overlies|20908|Yass Formation|conformity|
8184|Hawkins Volcanics|underlies|20908|Yass Formation|conformity|
10024|Laidlaw Volcanics|overlies|20908|Yass Formation|conformity|
13264|Mountain Creek Volcanics|is faulted against|20908|Yass Formation||
